Overview Dashboard
Real-time telemetry and booking analytics.
A
System Admin
Administrator
Total Bookings
9
Revenue (Settle)
₹0.00
Total Customers
2
Services / Cats
4 / 7
Booking Statuses
Current distribution of jobs status.
Payment Methods
Split of customer payment channels.
Recent Bookings
View All Bookings| ID | Customer | Category | Schedule | Status | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 | Cleaning | 2026-09-01 | 09:00 AM | pending | ₹209.00 | |
| #8 | Cleaning | 2026-08-29 | 09:00 AM | pending | ₹191.30 | |
| #7 | Cleaning | 2026-08-25 | 09:00 AM | pending | ₹250.30 | |
| #6 | Cleaning | 2026-08-25 | 09:00 AM | pending | ₹191.30 | |
| #5 | Cleaning | 2026-08-25 | 09:00 AM | pending | ₹338.80 | |
| #4 | Cleaning | 2026-08-25 | 09:00 AM | pending | ₹209.00 | |
| #3 | Repairs | 2026-08-25 | 09:00 AM | pending | ₹2,536.40 | |
| #2 | Cleaning | 2026-08-25 | 09:00 AM | pending | ₹486.30 | |
| #1 | Cleaning | 2026-08-25 | 09:00 AM | pending | ₹191.30 |
Recent Customers
View All| Customer | Wallet | Refer Code |
|---|---|---|
| ₹0.00 | EPCSAQ9B |
|
| ₹0.00 | N/A |